Home › Locations
Tech salaries by location
Every location with at least 20 postings from 3 or more employers, ranked by median published pay. Data updated 2026-11-22.
US-dollar locations
| Location | Postings | Employers | 25th | Median | 75th | 90th | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 3,768 | 120 | $186k | $233k | $295k | $363k | |
| SF Bay Area (South) | 1,619 | 35 | $175k | $219k | $263k | $312k | |
| New York | 1,872 | 127 | $150k | $199k | $248k | $300k | |
| Remote (US) | 1,367 | 88 | $155k | $196k | $232k | $276k | |
| Oakland | 45 | 5 | $176k | $196k | $242k | $267k | |
| Bellevue | 164 | 11 | $157k | $195k | $222k | $261k | |
| Seattle | 239 | 29 | $165k | $195k | $236k | $278k | |
| Washington | 110 | 7 | $165k | $193k | $222k | $256k | |
| United States | 518 | 33 | $148k | $188k | $224k | $260k | |
| Boston | 401 | 33 | $138k | $183k | $216k | $266k | |
| Remote | 221 | 31 | $141k | $180k | $225k | $279k | |
| Washington DC | 265 | 34 | $145k | $178k | $250k | $307k | |
| Denver | 207 | 24 | $126k | $173k | $210k | $247k | |
| Costa Mesa | 1,316 | 3 | $154k | $172k | $213k | $233k | |
| Irvine | 129 | 4 | $150k | $172k | $195k | $223k | |
| Newark | 88 | 3 | $143k | $171k | $203k | $221k | |
| Chicago | 205 | 33 | $134k | $170k | $214k | $245k | |
| Austin | 154 | 29 | $133k | $167k | $214k | $251k | |
| Milpitas | 61 | 3 | $122k | $159k | $181k | $203k | |
| Hayward | 23 | 3 | $95k | $154k | $188k | $227k | |
| California | 20 | 6 | $138k | $153k | $215k | $241k | |
| Arlington | 27 | 6 | $129k | $150k | $185k | $244k | |
| Long Beach | 488 | 4 | $123k | $148k | $177k | $205k | |
| Dallas | 92 | 16 | $114k | $145k | $185k | $216k | |
| Atlanta | 143 | 20 | $109k | $143k | $189k | $223k | |
| Los Angeles | 103 | 30 | $78k | $143k | $197k | $218k | |
| Salt Lake City | 21 | 4 | $98k | $135k | $176k | $210k | |
| San Diego | 28 | 11 | $66k | $122k | $184k | $209k | |
| Tempe | 35 | 6 | $78k | $122k | $178k | $219k | |
| Phoenix | 25 | 10 | $42k | $113k | $162k | $212k | |
| Pasadena | 33 | 3 | $75k | $113k | $137k | $163k | |
| Nashville | 24 | 6 | $56k | $100k | $134k | $155k | |
| Miami | 24 | 9 | $33k | $34k | $99k | $157k |
Other currencies
Shown in local currency. Not converted, so not ranked against the table above.
- Toronto median CA$166k
- Remote (Canada) median CA$183k
- London median £137k
- Dublin median €115k
- Vancouver median CA$188k
- Canada median CA$166k
- Paris median €108k
- Remote (UK) median £118k
- Ireland median €113k
- Berlin median €87k
- Milan median €86k
Data updated 2026-11-22. Advertised base pay for open roles, excluding equity and bonuses. Midpoint of the annualized pay range published in each job posting (public Greenhouse, Lever and Ashby boards). Hourly ×2080, monthly ×12. Duplicate postings (same company, title, location and range) counted once. Sales roles that publish on-target earnings (OTE) are reported separately from base salary.